Шплинт (DIN 94)

ШПЛИНТ95zxxxx

Материал: сталь.
Повер. обр. (ЦБ)

 

 

d (№) 1 1,6 2 2,5 3,2 3,5 4 4,5 5 6,3 8 10 13
d1 max [мм] 0,9 1,4 1,8 2,3 2,9 3,2 3,7 4,2 4,6 5,9 7,5 9,5 12,4
d1 min [мм] 0,8 1,3 1,7 2,1 2,7 3 3,5 4 4,4 5,7 7,3 9,3 12,1
a max [мм] 1,6 2,5 2,5 3,2 3,5 4 4 4 4 4 4 6,3 6,3
b [мм] 3 3,2 4 5 6,4 7 8 8,5 10 12,6 16 20 26
c max [мм] 1,8 2,8 3,6 4,6 5,8 6,8 7,4 8,2 9,2 11,8 15 19 24,8
c min [мм] 1,6 2,4 3,2 4 5,1 6,1 6,5 7,6 8 10,3 13,1 16,6 21,7

  Размеры:                                                *D=диаметр (мм); *L=длина (мм)   

D1

D1,2

D1,6

D2,0

D2,5

D3,2

D4,0

D5,0

D6,3

D8

D10

D13

L8

L10

L8

L10

L12

L16

L18

L20

L32

L50

L125 L100

Показать всю таблицу
показать всю таблицу

Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH