РЫМ-ГАЙКА
Материал: сталь.
Повер. обр. (ЦБ)
| d [мм] | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 
| d1 [мм] | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 65 | 
| d2 [мм] | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 90 | 108 | 
| d3 [мм] | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 
| h [мм] | 36 | 45 | 53 | 62 | 71 | 90 | 109 | 
| e [мм] | 8,5 | 10 | 11 | 13 | 16 | 20 | 25 | 
| k [мм] | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 
  Размеры:                                                *D=диаметр (мм); *L=длина (мм)     
| D6 | D8 | D10 | D12 | D14 | D16 | D18 | D20 | D24 | D30 | 
| L1,00 | L1,25 | L1,50 | L1,75 | L2,00 | L2,00 | L2,5 | L2,50 | L3,0 | L3,5 |