ГАЙКА САМОКОНТРЯЩАЯСЯ ШЕСТИГРАННАЯ С НЕЙЛОНОВЫМ ВКЛАДЫШЕМ-КОЛЬЦОМ
Материал: сталь.
Повер. обр. (ЦБ)

| d1[мм] | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 
| e min | 6,01 | 7,66 | 8,79 | 11,05 | 14,38 | 18,9 | 21,1 | 24,49 | 26,75 | 29,56 | 32,95 | 35,03 | 39,55 | 45,20 | 50,85 | 
| h max | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18,5 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 
| m | 2,4 | 2,9 | 3,2 | 4 | 5,5 | 6,5 | 8,0 | 9,5 | 10,5 | 13 | 14 | 15 | 15 | 17 | 19 | 
| s[мм] | 5,5 | 7,0 | 8,0 | 10,0 | 13,0 | 17,0 | 19,0 | 22,0 | 24,0 | 27,0 | 30,0 | 32,0 | 36,0 | 41,0 | 46,0 | 
| p[мм] | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 
    Размеры:                                             *D=диаметр (мм); *L=длина (мм)     
| D8 | D10 | D12 | D14 | D16 | D18 | D20 | D22 | D24 | 
| L1,00 | L1,00 | L1,25 | L1,50 | L1,50 | L1,50 | L1,50 | L1,50 | L1,50 | 
|   | L1,25 | L1,50 |  |  |  | L2,0 |  | L2,0 |