САМОРЕЗ ПО МЕТАЛЛУ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ЗАКРУГЛОЙ ГОЛОВОЙ

Материал: нержавеющая сталь.
Крестовой шлиц (PH/PZ/SL).
| d [мм] | 2,2 | 2,9 | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,3 | 8,0 | 
| D [мм] | 4,3 | 5,5 | 6,8 | 7,5 | 8,1 | 9,5 | 10,8 | 12,5 | 15,6 | 
| k [мм] | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 2,8 | 3,1 | 3,6 | 4,0 | 4,6 | 5,6 | 
| m [№] | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 
  Размеры:                                                *d=диаметр (мм); *L=длина (мм)    
| d2,9 | d3,5 | d3,9 | d4,2 | d4,8 | d5,5 | d6,3 | 
| L9,5 | L6,5 | L6,5 | L9,5 | L9,5 | L16 | L19 | 
| L13 | L9,5 | L9,5 | L13 | L13 | L19 | L22 | 
| L16 | L13 | L13 | L16 | L16 | L22 | L25 | 
| 
 | L16 | L16 | L19 | L19 | L25 | L32 | 
|  | L19 | L19 | L22 | L22 | L32 | L38  | 
|  | L22 | L22 | L25 | L25 | L38 
 | L45 | 
|  | L25 | L25 |  | L32 | L45 | L50 | 
|  | L32 | L32 |  | L38 | L50 | L60 | 
|  | L38 | L38 |  | L45 |   |  | 
|  | L45 |  |  | L50 |  |  | 
|  |  |  |  | L60 |  |  | 
|  |  |  |  | L70 |  |  |