ШТИФТ ПРУЖИННЫЙ
Материал: сталь.
Повер. обр. (БП)
| d [мм] | 1,5 | 1 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 
| d1 min [мм] | 1,7 | 2,3 | 2,8 | 3,3 | 4,4 | 5,4 | 6,4 | 8,5 | 10,5 | 12,5 | 14,4 | 16,5 | 20,5 | 
| d1 max [мм] | 1,8 | 2,4 | 2,9 | 3,5 | 4,6 | 5,6 | 6,7 | 8,8 | 10,8 | 12,8 | 14,8 | 16,8 | 20,9 | 
| d2 [мм] | 1,1 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,8 | 3,4 | 3,9 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 10,5 | 12,5 | 
| s [мм] | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 
| a [мм] | 0,25 | 0,25 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 
  Размеры:                          *D=диаметр (мм); *L=длина (мм)    
| D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D8 | D10 | D12 | D20 | D30 | 
| L6 | L8 | L10 | L12 | L12 | L16 | L26 | L45 | L45 | L120 | 
| L8 | L10 | L12 | L14 | L14 | L20 | L28 | L60 | L60 |  | 
| L10 | L12 | L14 | L16 | L16 | L22 | L30 | L70 | L70 |  | 
| L12 
 | L14 | L16 | L18 | L18 | L26 | L32 | L80 |  |  | 
| L14 | L16 | L18 | L20 | L20 | L30 | L36 |  |  |  | 
| L16 | L18 | L20 | L22 | L22
 | L32 | L40 |  |  |  | 
| L18 | L20 | L22 
 | L24 | L24
 | L36 | L45 |  |  |  | 
| L20 | L22 | L26 
 | L28 | L26
 | L40 | L50 |  |  |  | 
| L26 | L26 | L28 
 | L30 | L28 | L45 | L55 |  |  |  | 
| L30 | L28 | L30 | L32 | L30
 | L50 | L60 |  |  |  | 
|  | L30 | L32 | L36 | L32 | L55 | L65 |  |  |  | 
|  | L32 | L36 | L40 | L36
 | L60 | L70 |  |  |  | 
|  | L40 | L40 
 | L45 
 | L40
 | L70 | L80 |  |  |  | 
|  |  | L50 | L50 | L45 | L80 | L100 |  |  |  | 
|  |  |  |  | L50 |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | L55 |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | L60 |  |  |  |  |  |